Sorotan Produk
Stabilitas sané pinih tegeh:Stabilitas frekuensi ngantos ±0,1ppb ring -40 derajat ngantos +85 derajat , becik pisan antuk referensi galah lan frekuensi presisi tinggi ring lingkungan ekstrim.
Akurasi Frekuensi Awal sané tegeh:±50ppb @ +25 derajat
Stabilitas Frekuensi Jangka Pendek-:0,005ppb/detik (Penyimpangan Allan)
Tingkat Penuaan Sarahina:±0,1ppb/rahina
Tingkat Penuaan Tahunan:±10ppb/warsa
Suara Fase Ultra-Andah:Ngicenin sinyal jam sane pinih bersih, nilai khas: -150dBc/Hz @ 100kHz
Widang Aplikasi Utama
Sinkronisasi Komunikasi & Jaringan:Stasiun dasar 5G, jaringan inti, piranti sinkronisasi jam
Instrumen Tes & Pangukuran:Analisis spektrum, pembangkit sinyal, penghitung frekuensi
Kedirgantaraan & Pertahanan:Sistem radar, piranti navigasi, komunikasi satelit
Panyelehan & Metrologi:Perbandingan jam atom, laboratorium referensi galah & frekuensi
Sistem Daya:Pangukuran sinkron PMU, sinkronisasi galah grid pintar
Sistem Perdagangan Keuangan:Sinkronisasi prangko galah-anggén perdagangan frekuensi tinggi-
Nomer Model:OD36H5-10.000-50SDR0S
Spesifikasi Produk
| Parameter | Kode | Min | Ketik | Maksimal | Unit | Piteket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frekuensi Pusat | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Wangun Gelombang sane kamedalang | CMOS | Gelombang persegi | ||||
| 3. Penyimpangan Frekuensi Awal | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 gelar | |
| 4. Stabilitas Frekuensi vs Suhu sane wenten ring | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 derajat , fref=(fmaks + fmin)/2. | |
| 5. Stabilitas Frekuensi Jangka Pendek- | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h daya-idup | |||
| 6. Galah Pemanasan - | 5.0 | menit | Deviasi frekuensi ring ±15ppb saking daya-ring ngantos 1 jam | |||
| 7. Stabilitas Frekuensi lawan Tegangan | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Stabilitas Frekuensi lawan Beban | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 gelar | |
| 9. Penuaan Sedina-dina | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Kasukat sesampun 30 rahina mamargi | |
| 10. Penuaan Tahunan | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Arus Pasokan | ICC | 160 | mA | Selami pemanasan- (pemanasan) | ||
| 600 | mA | Kahanan tetep @ +25 derajat | ||||
| 12. Kontrol Tegangan | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Rentang Tarik Frekuensi | F-TARIK | ±0.3 | ppm | Lereng positif | ||
| 14. Suara Fase | @ +25 gelar | |||||
| LRMS | -125 | dbc/Hz | @ 10Hz | |||
| -135 | dbc/Hz | @ 100Hz | ||||
| -145 | dbc/Hz | @ 1kHz | ||||
| -150 | dbc/Hz | @ 10kHz | ||||
| -150 | dbc/Hz | @ 100kHz |
Antuk frekuensi sane lianan saking osilator stabilitas tinggi-, ukuran paket sane mabinayan wenten anggen nagingin makudang-kudang persyaratan pelanggan. Yéning Sameton merluang spesifikasi khusus utawi parameter sané sampun kauwah, durusang hubungi insinyur penjualan utawi teknis khusus Sameton.

